Mentre analizziamo regolarmente il mercato italiano ed europeo, diamo ora uno sguardo più ampio ai marchi automobilistici che hanno registrato le vendite più elevate a livello globale nel 2023. Da un decennio, Toyota è in cima a questa classifica, eccezion fatta per il 2020, quando Volkswagen ha sorpassato tutti a causa dei rallentamenti produttivi causati dalla pandemia. Ecco quindi le prime 40 marche in base alle vendite mondiali.

CLASSIFICA DEI MAGGIORI COSTRUTTORI
| POSIZIONE | MARCA | VENDITE |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 9.483.137 |
| 2 | Volkswagen | 5.276.200 |
| 3 | Ford | 4.246.000 |
| 4 | Hyundai | 3.993.179 |
| 5 | Honda | 3.854.000 |
| 6 | Nissan | 3.290.271 |
| 7 | Kia | 3.087.384 |
| 8 | Suzuki | 3.072.824 |
| 9 | BYD | 2.885.066 |
| 10 | Chevrolet | 2.790.000 |
| 11 | Mercedes | 2.491.600 |
| 12 | BMW | 2.252.793 |
| 13 | Changan | 1.899.382 |
| 14 | Audi | 1.895.240 |
| 15 | Tesla | 1.808.581 |
| 16 | Renault | 1.570.728 |
| 17 | Wuling | 1.351.425 |
| 18 | Fiat | 1.350.000 |
| 19 | Geely | 1.341.065 |
| 20 | Chery | 1.311.361 |
| 21 | Mazda | 1.244.613 |
| 22 | Peugeot | 1.124.268 |
| 23 | Jeep | 1.037.000 |
| 24 | Subaru | 912.452 |
| 25 | Skoda | 866.800 |
| 26 | MG | 840.000 |
| 27 | Lexus | 824.258 |
| 28 | Daihatsu | 790.441 |
| 29 | Mitsubishi | 789.000 |
| 30 | Tata | 771.084 |
| 31 | Citroën | 745.000 |
| 32 | Mahindra | 720.774 |
| 33 | Haval | 715.188 |
| 34 | Volvo | 708.716 |
| 35 | Buick | 708.000 |
| 36 | Isuzu | 702.000 |
| 37 | GMC | 690.000 |
| 38 | Ram | 676.000 |
| 39 | Opel/Vauxhall | 670.000 |
| 40 | Dacia | 658.321 |
TOYOTA PRENDE IL LARGO
Toyota mantiene una distanza significativa dalle altre marche, vendendo quasi il doppio rispetto a Volkswagen, che occupa il secondo posto, e con Ford staccata di circa un milione di unità. Hyundai, con quasi 4 milioni di veicoli venduti, si posiziona al quarto posto. Mercedes si distingue come il marchio premium con il maggior numero di vendite, seguito da BMW e Audi. Nel gruppo Stellantis, Fiat è il marchio più forte, superando Peugeot e Jeep.
CLASSIFICA DEI MAGGIORI GRUPPI
| POSIZIONE | GRUPPO | VENDITE |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 11.097.836 |
| 2 | Gruppo Volkswagen | 9.240.000 |
| 3 | Hyundai-Kia | 7.080.563 |
| 4 | General Motors | 6.200.000 |
| 5 | Nissan-Renault-Mitsubishi | 5.649.999 |
| 6 | Stellantis | 5.602.268 |
| 7 | Ford | 4.246.000 |
| 8 | Honda | 3.854.000 |
| 9 | Suzuki | 3.072.824 |
| 10 | BYD | 2.885.066 |
E I GRUPPI?
Considerando i gruppi automobilistici, la classifica cambia leggermente, poiché molti marchi appartengono a grandi conglomerati. Per esempio, Toyota include anche Lexus e Daihatsu, mentre Volkswagen comprende Audi e Skoda. In questa classifica, la distanza tra il primo e il secondo posto si riduce, grazie a marchi più forti all’interno del Gruppo Volkswagen.










